Таблица разрешения экранов смартфонов на Windows 10 Mobile
Таблица разрешения экранов тех смартфонов, которые получили обновление до Windows 10 Mobile.
Microsoft Lumia 430 | 800×480 (WVGA) |
Microsoft Lumia 435 | 800×480 (WVGA) |
Microsoft Lumia 532 | 800×480 (WVGA) |
Microsoft Lumia 535 | 960×540 (qHD) |
Microsoft Lumia 540 | 1280×720 (HD) |
Nokia Lumia 635 | 854×480 (FWVGA) |
Nokia Lumia 636 | 854×480 (FWVGA) |
Nokia Lumia 638 | 854×480 (FWVGA) |
Microsoft Lumia 640 | 1280×720 (HD) |
Microsoft Lumia 640 XL | 1280×720 (HD) |
Nokia Lumia 730 | 1280×720 (HD) |
Nokia Lumia 735 | 1280×720 (HD) |
Nokia Lumia 735 | 1280×720 (HD) |
Nokia Lumia 920 | 1280×720 (HD) |
Nokia Lumia 925 | 1280×720 (WXGA) |
Nokia Lumia 930 | 1920×1080 (Full HD) |
Nokia Lumia 1520 | 1920×1080 (Full HD) |
Lumia Icon | 1920×1080 (Full HD) |
Alcatel OneTouch Fierce XL | 1280×720 (HD) |
MCJ Madosma Q501 | 1920×1080 (Full HD) |
BLU Win HD LTE x150q | 1280×720 (HD) |
BLU Win HD w510u | 1280×720 (HD) |
HTC One (M8) for Windows | 1920×1080 (Full HD) |
LG Lancet | 1920×1080 (Full HD) |
HP Elite x3 | 1440×2560 |
Cube WP10 Phablet | 1280 x 720 |
Пожалуйста, Оцените:
Наши РЕКОМЕНДАЦИИ